第45回伊都地方少年剣道大会結果 平成13年3月17日 県立橋本体育館 総合優勝:紀見少年剣道クラブ 準優勝:かつらぎ尚武会 |
![]() |
||||||
団体戦 小学生低学年の部 | |||||||
優勝 | 国城剣友会 | 2位 | 八幡剣友会 | 3位 | 紀見少年剣道クラブ | 3位 | 城山台剣友会A |
団体戦 小学生中学年の部 | |||||||
優勝 | 紀見少年剣道クラブ | 2位 | 城山台剣友会 | 3位 | かつらぎ尚武会A | 3位 | かつらぎ尚武会B |
団体戦 小学生高学年の部 | |||||||
優勝 | 城山台剣友会 | 2位 | かつらぎ尚武会C | 3位 | かつらぎ尚武会A | 3位 | 名古曽剣心会 |
団体戦 中学生男子の部 | |||||||
優勝 | 紀見少年剣道クラブ | 2位 | 八甲剣友会 | 3位 | 柱本剣友会 | 3位 | 城山台剣友会 |
団体戦 中学生女子の部 | |||||||
優勝 | かつらぎ尚武会 | 2位 | かつらぎ剣誠会 | 3位 | 八幡剣友会 | 3位 | 八甲剣友会 |
個人戦 小学生低学年の部 | |||||||
優勝 | 畠野 康平 | 2位 | 池田 千夏 | 3位 | 岩本 千聖 | 3位 | 野口 晧生 |
(国 城) | (八 幡) | (城山台) | (八 幡) | ||||
個人戦 小学生中学年男子の部 | |||||||
優勝 | 前岡 卓也 | 2位 | 堀 晃徳 | 3位 | 辻 祥弘 | 3位 | 岩本 健太郎 |
(尚 武) | (紀 見) | (城山台) | (城山台) | ||||
個人戦 小学生中学年女子の部 | |||||||
優勝 | 池宮 彗 | 2位 | 吹本 莉穂 | 3位 | 木村 裕美 | 3位 | 中野 二美加 |
(名古曽) | (紀 見) | (紀 見) | (国 城) | ||||
個人戦 小学生高学年男子の部 | |||||||
優勝 | 前窪 幸太郎 | 2位 | 牧 健一 | 3位 | 鍛冶 悠平 | 3位 | 畠野 洋平 |
(誠 武) | (名古曽) | (尚 武) | (国 城) | ||||
個人戦 小学生高学年女子の部 | |||||||
優勝 | 浅田 彩香 | 2位 | 高橋 涼香 | 3位 | 濱田 恵 | 3位 | 玉置 静香 |
(八 幡) | (紀 見) | (尚 武) | (八幡) | ||||
個人戦 中学生男子の部 | |||||||
優勝 | 高見 優 | 2位 | 尾崎 純也 | 3位 | 高橋 巧磨 | 3位 | 芝崎 啓太 |
(紀 見) | (八 甲) | (紀 見) | (八 甲) | ||||
個人戦 中学生女子の部 | |||||||
優勝 | 中谷 愉紀 | 2位 | 木村 佳奈 | 3位 | 下松谷 優 | 3位 | 毛芝 瞳 |
(八 幡) | (葛 城) | (橋 本) | (葛 城) | ||||
第18回伊都地方剣道大会
平成13年12月16日・かつらぎ町勤労者体育センター
成 績 表 |
団体 高校男子 |
所 属 | 個人 高校男子 |
所 属 | 氏 名 | |
優勝 | 紀北工業高校A | 優勝 | 紀北工 | 大倉誉志 | |
2位 | 紀北工業高校B | 2位 | 橋本高 | 壇上和也 | |
3位 | 橋本高校 | 3位 | 紀北工 | 西岡耕司 | |
3位 | 紀北農芸高校 | 3位 | 紀北工 | 福井強太 | |
団体一般・ 高校女子 |
所 属 | 氏 名 | 個人高校 女子 |
所 属 | 氏 名 |
優勝 | さくら | 窪藪・辻・下松谷 | 優勝 | 橋本高 | 浅田早紀 |
2位 | もも | 桝田・山本・森 | 2位 | 紀北工 | 大倉幸代 |
3位 | ゆり | 上田・知名 | 3位 | 紀北工 | 桝田理左 |
3位 | らん | 大家・杉野・清水 | 3位 | 紀北工 | 葛原 唯 |
個人一般 女子 |
所 属 | 氏 名 | 団体男子39歳以下の部 | 所 属 | |
優勝 | 高野山大 | 倉田美恵 | 優勝 | 誠武A | 平林・田中・堂浦 |
2位 | 橋本高 | 知名潤子 | 2位 | 誠武B | 米澤・泉本・朝長 |
3位 | 葛城 | 清水美佐 | 3位 | 橋本月曜会 | 山階・和田・雑賀 |
3位 | 名古曽 | 玉井厚実 | 3位 | 城山台 | 小原・松村・久保田 |
団体男子 40歳以上の部 |
所 属 | 個人男子29歳以下の部 | 所 属 | 氏 名 | |
優勝 | 橋本月曜会 | 下松谷・上仲居・福井 | 優勝 | 誠武 | 平林常匡 |
2位 | 紀見少年 | 高橋・大西・保田 | 2位 | 橋本月曜会 | 久保田 |
3位 | 尚武会 | 斉藤・清水・岡本 | 3位 | 尚武会 | 斉藤邦彦 |
3位 | 城山台 | 石川・新谷・富山 | 3位 | 橋本OB | 山本拓嗣 |
個人男子 30〜39歳 |
所 属 | 氏 名 | 個人男子 40〜59歳 |
所 属 | 氏 名 |
優勝 | 尚武会 | 茶谷利光 | 優勝 | 尚武会 | 岡本寿夫 |
2位 | 八幡 | 阪部一末 | 2位 | 葛城 | 清水良一 |
3位 | 尚武会 | 中辻茂材 | 3位 | 尚武会 | 斉藤文彦 |
3位 | 橋本OB | 岩根義人 | 3位 | 橋本月曜会 | 下松谷正造 |
個人男子 60歳以上 |
所 属 | 氏 名 | ![]() |
||
優勝 | 誠武 | 原田 敦 | |||
2位 | 名古曽 | 吉井寿張 | |||
3位 | 城山台 | 新谷信夫 | |||
3位 | 城山台 | 富山義治 |