発注者 | 委託名 | 着工 / 完成年月日 |
---|---|---|
国土交通省 | 紀北西道路8工区工事用道路概略設計業務 用地測量 A=7.3万㎡ |
平成23年6月 / 平成24年3月 |
同上 | 鍋谷峠道路工事用道路測量等業務 用地測量 A=1.24万㎡ |
平成25年2月 / 平成25年3月 |
和歌山県 | ケンギョウ谷川通常砂防測量業務 用地測量 A=2.03万㎡、立竹木調査 A=31,000㎡ 公共用地境界確定協議 L=0.84km |
平成22年8月 / 平成23年2月 | 同上 | 南港山東線道路改良測量業務 用地測量 A=1.54万㎡ |
平成28年12月 / 平成29年3月 | 同上 | 根来川河川整備測量業務 用地測量 A=0.14万㎡ |
平成30年6月 / 平成30年9月 | 同上 | 根来川河川整備測量業務 用地測量 A=0.49万㎡ |
令和元年5月 / 令和元年11月 | 同上 | 国道480号道路改良設計業務 用地測量 A=0.82万㎡ |
令和元年7月 / 令和元年8月 | 同上 | 堺かつらぎ線小規模道路改良測量業務 用地測量 A=0.21万㎡、立竹木調査 A=2140㎡ |
令和2年7月 / 令和2年12月 | 同上 | かつらぎ桃山線道路改良測量業務 用地測量 A=0.90万㎡ |
令和2年10月 / 令和3年3月 | かつらぎ町 | 過疎対策事業 町道山崎高野線測量設計業務委託 用地測量 A=1.0万㎡ |
平成29年2月 / 平成29年3月 | 同上 | 町道宮坂高野線用地測量業務委託 地積測量図作成 1.0式、境界測量 1.0式 |
令和元年11月 / 令和2年3月 | 同上 | 町道1号線測量設計業務委託 用地測量 A=0.1万㎡ |
令和2年12月 / 令和3年3月 | 同上 | 町道笠田東59号線用地測量業務委託 地積測量図作成 1.0式 |
令和2年12月 / 令和3年3月 | 同上 | 渋田高所配水池用地測量業務委託 地積測量図作成 1.0式 |
令和3年6月 / 令和3年8月 | 同上 | 町道妙寺1号線用地測量業務委託 地積測量図作成 1.0式 |
令和3年8月 / 令和3年10月 | 同上 | 庁舎駐車場用地測量業務委託 地積測量図作成 1.0式 |
令和3年8月 / 令和3年12月 | 岩出市 | 市道湯窪中島線用地調査等業務委託 建物調査 1棟 敷地使用実態調査 A=1.78㎡ 補償説明 |
平成22年1月 / 平成22年8月 | 同上 | 市道根来安上線新設事業(交差点等設計)業務委託 用地測量 A=1.0万㎡ 建物調査 1式 立木調査 A=0.22万㎡ |
平成25年8月 / 平成26年3月 | 同上 | 市道金屋荊本線新設改良事業物件調査測量業務委託 建物調査 1式 |
令和2年4月 / 令和3年2月 | 同上 | 市道金屋荊本線新設改良事業測量詳細設計業務委託 用地測量 A=2.16万㎡ |
令和3年4月 / 令和4年2月 | 和歌山市 | 前代川用地測量業務委託 用地測量 A=1.25万㎡、権利者確認調査 18人 公共用地境界確定協議 L=0.62km |
平成23年9月 / 平成24年8月 | 民間 | 岩出市中島字吉川地内筆界及び共用廃止業務 境界確定、公用廃止及び払下申請 所有権移転 1.0式 |
平成27年9月 / 平成28年3月 |