発注者 | 委託名 | 着工 / 完成年月日 |
---|---|---|
和歌山県 | 奥山池地区土質調査業務 ボーリング調査 10箇所 サウンディング 原位置試験 土質調査 |
平成23年9月 / 平成24年3月 |
同上 | 楠本小川線道路改良調査業務 ボーリング調査(Φ66mm) 7箇所 |
平成23年9月 / 平成24年1月 | 同上 | 有田川総合流域防災堤防調査業務 ボーリング調査 9箇所 |
平成24年2月 / 平成24年7月 | 同上 | 東畑地区砂防調査業務 孔内傾斜計観測 57孔・回 自記式水位計観測 57孔・回 |
平成24年6月 / 平成25年3月 | 同上 | 奥の谷地区急傾斜地崩壊対策調査業務 ボーリング調査 4箇所 |
平成24年6月 / 平成24年10月 | 同上 | 那智勝浦海岸海岸調査業務 ボーリング調査 3箇所 |
平成24年6月 / 平成24年8月 |
同上 | 予防治山事業地質調査業務 ボーリング調査 L=20.5m、3箇所 室内試験 1式 |
平成24年6月 / 平成24年12月 |
同上 | 地すべり防止事業調査業務 ボーリング調査 8孔、水位計調査 パイプ歪計調査、地表伸縮調査 |
平成25年6月 / 平成25年12月 |
同上 | 海南金屋線道路改良調査業務 ボーリング調査 5箇所、孔内水平載荷試験 9回 標準貫入試験 9回、パイプ式歪計観測 24孔・回 自記水位計観測 2基 |
平成26年6月 / 平成26年11月 |
同上 | 加茂川河川整備調査業務 ボーリング調査 5箇所 |
平成26年12月 / 平成27年3月 |
同上 | 地すべり対策事業 吉原田原地区 土質調査業務 土質調査 1.0式、解析等調査 1.0式 |
平成27年2月 / 平成27年3月 |
同上 | 永谷3期地区地すべり調査観測(その3)業務 ボーリング調査 L=20m、パイプ式歪計観測 6孔 自記水位計観測 6基 |
平成27年6月 / 平成27年12月 | 同上 | 御坊由良線道路改良調査業務 ボーリング調査 2箇所 |
平成27年8月 / 平成27年11月 | 同上 | 南港山東線道路改良調査業務 ボーリング調査 2箇所、CBR試験 4箇所 |
平成29年1月 / 平成29年3月 | 同上 | 大坪川堤防改修調査業務 ボーリング調査 2箇所(L=9.9m) |
平成29年6月 / 平成29年9月 | 同上 | 佐川池地区土質調査業務 調査ボーリング 3箇所、原位置試験 1式、 室内土質試験 1式 |
令和2年6月 / 令和3年1月 | 同上 | 中出谷川砂防調査業務 調査ボーリング 4箇所、地質解析 1式 |
令和3年6月 / 令和4年3月 |