牛柄ミルクロールとアイスクリーム6個セット
この商品は業者からの直送です。同じ業者の直送商品以外の同梱はできません。
かわいい牛柄のミルクロールと6種類(ミルク・ストロベリーミルク・チョコチップ・抹茶・チョコ・ラムレーズン)のアイスクリームのセットです。
黒沢牧場さんでは乳牛を年中放牧しており、その日の朝に搾った生乳を低温殺菌処理しており、搾りたての生乳は新鮮な風味を逃さないように中低温で時間をかけてきっちりと殺菌しているので、普通の高温殺菌牛乳と比べてとてもフレッシュで濃厚な味わいになっています。
★★★人気商品のため、発送までに通常より時間を要する場合がございます。ご了承ください。★★★
★★★4/1よりパッケージデザインが変わりました。写真のデザインは旧パッケージのものになります★★★
牛柄ミルクロールとアイスクリーム6個セット
牛柄ミルクロールケーキ | 食用竹炭を使用してミルクロールの上に牛柄模様を描いています。長さは約16cmです。甘さ控えめでミルク感がしっかりしたロールケーキになっています。 |
ミルク | 黒沢牧場で育った乳牛の生乳をそのまま味わうことができます |
ストロベリーミルク | いちごの果肉を混ぜた絶妙の甘酸っぱさが特徴です |
チョコチップ | ミルク風味にイタリアチョコのパリパリ食感が良いアクセントです |
抹茶 | 上質な宇治抹茶とミルクの深く豊かなハーモニーが楽しめます |
チョコ | 高級カカオのコクとミルクの程よい甘さが好相性です |
ラムレーズン | ふっくら自家製のラムレーズンが使われています |
商品内容
原材料 | 牛柄ミルクロールケーキ | クリーム(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、卵白、卵黄、コーンスターチ、小麦粉、植物油脂、牛乳、ハチミツ、脱脂粉乳、ゼラチン/乳化剤、香料、植物炭末色素、pH調整剤、メタリン酸Na、増粘剤(グァー)、着色料(βカロテン)、(一部に乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆を含む) |
ミルク | 生乳(和歌山県産)、クリーム、砂糖、脱脂粉乳/トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分を含む | |
ストロベリーミルク | 生乳(和歌山県産)、砂糖、クリーム、いちご、ストロベリーペースト(砂糖、いちご、グルコースシロップ、濃縮いちご果汁)、ブドウ糖、脱脂粉乳/トレハロース、乳化剤、安定(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(カラメル、赤色102号、黄色4号、青色1号)、(一部に乳成分・オレンジ・りんごを含む) | |
チョコチップ | 生乳(和歌山県産)、クリーム、砂糖、チョコレートチップ、脱脂粉乳/トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、大豆レシチン、香料、(一部に乳成分・大豆含む) | |
抹茶 | 生乳(和歌山県産)、クリーム、砂糖、脱脂粉乳、抹茶(宇治抹茶)/トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分を含む) | |
チョコ | 生乳(和歌山県産)、砂糖、クリーム、ココアパウダー、卵黄、脱脂粉乳/トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、pH調整剤、(一部に乳成分・卵を含む) | |
ラムレーズン | 生乳(和歌山県産)、クリーム、砂糖、レーズン、卵黄、脱脂粉乳、ラム酒/トレハロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・卵を含む) | |
内容量 | 牛柄ミルクロールケーキ(約16cm)、アイスクリーム各1個(90ml)×6 | |
賞味期限 | 牛柄ミルクロールケーキ | 冷凍で発送日より45日、解凍後は48時間 |
アイスクリーム | アイスクリームには賞味期限はありません |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
牛柄ミルク ロールケーキ |
351kcal | 8.7g | 21.1g | 31.5g | 0.14g |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
ミルク | 127kcal | 2.6g | 6.2g | 15.5g | 0.1g |
ストロベリー ミルク |
133kcal | 2.1g | 4.6g | 21.3g | 0.1g |
チョコチップ | 137kcal | 2.6g | 7.2g | 15.7g | 0.1g |
抹茶 | 124kcal | 3.0g | 5.9g | 14.9g | 0.1g |
チョコ | 128kcal | 2.6g | 5.9g | 16.2g | 0.1g |
ラムレーズン | 136kcal | 2.7g | 5.8g | 17.8g | 0.1g |
- 配送方法と送料について
この商品は黒沢牧場さんからヤマト運輸クール便での発送となります。
地域 | 都道府県名 | ヤマト運輸 |
北海道 | 北海道 | 1,760 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1,320 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | |
関東 | 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉・神奈川・東京 | |
信越 | 新潟・長野 | |
北陸 | 富山・石川・福井 | |
中部 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | |
関西 | 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | |
中国 | 島根・鳥取・山口・広島・岡山 | |
四国 | 愛媛・香川・高知・徳島 | |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | |
沖縄 | 沖縄 | 1,760 |